8-Sitzer-Bus Ford Tourneo Custom Titanium X mieten
2,0 l Turbo-Diesel-Motor | 170 PS | 6-Gang-Automatikgetriebe | Tempomat mit Abstandhalter | Leichtmetallfelgen | Rückfahrkamera | Parksensor | Start-Stopp-Automatik | elektr. Wegfahrsperre | Assistenz-systeme I Freisprecheinrichtung | Navigationssystem mit Touchscreen-Bildschirm | beidseitige Schiebetüren | beheizbare Windschutzscheibe | Standheizung | getönte Heck- u. Seitenscheiben | 4 Sonnenschutzrollos | 8 einzeln entnehm-und drehbare Leder-Sitze | Isofix | feste Anh.kupplung
Kontakt
Uwe Hetzel | Alte Dorfstr. 34 96215 Lichtenfels
mobil: 0160 840 4144 | e-mail: info@kleinbusverleih.info
Preise
Tarif | Vereine & Privat | Firmen | Frei-km |
---|---|---|---|
6-Stunden-Tarif | 49,00 € | 54,00 € | 200 |
12-Stunden-Tarif (08:00 - 20:00 Uhr) |
64,00 € | 69,00 € | 300 |
24-Stunden-Tarif | 74,00 € | 79,00 € | 300 |
30-Stunden-Tarif | 119,00 € | 129,00 € | 500 |
48-Stunden-Tarif | 144,00 € | 154,00 € | 600 |
Tarif | Vereine & Privat | Firmen | Frei-km |
---|---|---|---|
Fr. 15:00 Uhr – So. 21:00 Uhr | 189,00 € | 199,00 € | 800 |
Tarif | Vereine & Privat | Firmen | Frei-km |
---|---|---|---|
ab 3 Tage (3 x 24 Stunden) | 199,00 € | 209,00 € | 900 |
ab 5 Tage (5 x 24 Stunden) | 299,00 € | 309,00 € | 1200 |
ab 10 Tage (10 x 24 Stunden) | 549,00 € | 589,00 € | 1800 |
Angefangene Mehr-Kilometer werden mit 0,20 € abgerechnet.
Bei mehr als 8 Buchungen pro Kalenderjahr erfolgt eine Rückerstattung von 50,00 € in Anrechnung auf die letzte Buchung.
SB: 300,00 € TK, 1.000,00 € VK
SB-Versicherung ca. 10,00 € pro Tag möglich
Verfügbar?
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |